公元2020年7月1日,中国畜牧饲料行业必将永远铭记的伟大日子。
这一天,中国开始全面禁止促生长药物饲料添加剂在饲料中的添加使用;
这一天,中国正式进入饲料后抗生素新时代;
这一天,中国畜牧饲料行业全体从业者们开始直面饲料禁抗后的各种冲击和挑战;
这一天,中国畜牧饲料行业昂首迈入历史发展的新纪元,全面提升国际竞争力指日可待。

遥望2019年7月9日,平地一声雷,农业农村部第194号公告的正式发布吹响了中国饲料行业迈向无抗新时代的号角,几代人数十年为之不懈奋斗的目标终于达成,12种促生长药物饲料添加剂于2020年7月1日起被全面禁止在饲料中添加使用。
序号 | 名称 | 功效 | 应用对象 | 添加量 |
1 | 甲基盐霉素预混剂 | 促生长、抗球虫药 | 鸡、猪 | 以甲基盐霉素计,每1000kg配合饲料,防治鸡球虫病:鸡 60-80g;促生长:猪(体重20kg以上)15-30g。 |
2 | 土霉素钙预混剂 | 促生长、预防 | 猪、鸡、鸭 | 以土霉素计,混饲:每1kg配合饲料,仔猪0.2-0.3g;育肥猪0.3-0.4g;鸡、鸭0.1-0.3g。 |
3 | 阿维拉霉素预混剂 | 促生长、预防 | 猪、肉鸡 | 以阿维拉霉素计,每1000kg配合饲料,用于提高猪和肉鸡的平均日增重和饲料报酬率、预防肉鸡坏死性肠炎:猪0-4个月20-40g、4-6个月10-20g;肉鸡5-10g。辅助控制断奶仔猪腹泻:仔猪40-80g,连用28日。 |
4 | 恩拉霉素预混剂 | 促生长、预防 | 猪、鸡 | 以恩拉霉素计,每1000kg配合饲料,猪2.5-20g;鸡1-5g。 |
5 | 吉他霉素预混剂 | 促生长 | 猪、鸡 | 以吉他霉素计,每1000kg配合饲料,猪5-50g;鸡5~10g。 |
6 | 亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂 | 促生长 | 猪、肉鸡、肉鸭 | 以杆菌肽计,每1000kg配合饲料,猪10-30g;肉鸡5-40g;肉鸭5-50g,肉鸭连续使用不超过42天。 |
7 | 那西肽预混剂 | 促生长 | 猪、鸡 | 以那西肽计,每1000kg配合饲料,猪2.5-20g;鸡2.5g。 |
8 | 杆菌肽锌预混剂 | 促生长 | 牛、猪、禽 | 以杆菌肽计,每1000kg配合饲料,犊牛 3月龄以下10-100g、 3-6月龄4-40g;猪6月龄以下4-40g;禽16周龄以下4-40g。 |
9 | 金霉素预混剂 | 促生长 | 猪、鸡 | 以金霉素计,每1000kg配合饲料,仔猪25-75g;肉鸡20-50g。 |
10 | 黄霉素预混剂 | 促生长 | 猪、鸡、肉牛 | 以黄霉素计,每1000kg配合饲料,育肥猪5.0g;仔猪20.0-25.0g;肉鸡5.0g。肉牛30-50mg/头/日。 |
11 | 维吉尼亚霉素预混剂 | 促生长 | 猪、鸡 | 以维吉尼亚霉素计,每1000kg配合饲料,猪10-25g;鸡5-20g。 |
12 | 喹烯酮预混剂 | 促生长 | 猪 | 以喹烯酮计,每1000kg配合饲料,猪50g。 |
从上表可见:
1、可用于仔猪阶段的促生长药物饲料添加剂品种(11种,甲基盐霉素预混剂除外):土霉素钙预混剂、阿维拉霉素预混剂、恩拉霉素预混剂、吉他霉素预混剂、亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂、那西肽预混剂、杆菌肽锌预混剂、金霉素预混剂、黄霉素预混剂、维吉尼亚霉素预混剂、喹烯酮预混剂。
2、既有促生长又有预防功能的药物饲料添加剂品种(3种):土霉素钙预混剂、阿维拉霉素预混剂、恩拉霉素预混剂。
3、既有促生长又有抗球虫功能的药物饲料添加剂品种(1种):甲基盐霉素预混剂。
今天,中国畜牧饲料行业正式迈入历史发展的新纪元,饲料无抗新时代,中国饲料行业信息网将与各位行业同仁一道:携手共奋进,开创新未来!
文章来源:中国饲料行业信息网 作者:大涛